装置仕様
-
SA-P40
中型モデル 装置性能・装置仕様
装置性能[50Hz/60Hz]
最大風量 m3/min | 40 |
---|---|
温度制御範囲 ℃ | 15〜35※ |
温度制御安定度 ℃ | ±0.1※ |
湿度制御範囲 %RH | 30〜70※ |
湿度制御安定度 %RH | ±0.5※ |
最大冷却能力 kW | 夏期24/冬期19※ |
最大加熱能力 kW | 夏期30/冬期24※ |
基本仕様[50Hz/60Hz]
外形寸法 mm | H 1,800 x D 680 x W 1,480 |
---|---|
質量 kg | 500 |
法定冷凍トン | 3.17 |
電源 | 3φ AC200V 50/60Hz |
消費電力 kW | 夏期7.2/冬期6.4※ |
冷却水 | 水温5〜35℃ 水圧0.2〜0.5MPa |
型式 | SAP40_4HP1D |
※ 空調対象容積、外壁材質、周囲温湿度、循環風量、外気導入率、冷却水、設定温湿度、夏冬期の蒸発温度・凝縮温度、内部熱負荷の状態により異なります。
-
SA-P120 / SA-P360
大型モデル 装置性能・装置仕様
装置性能[50Hz/60Hz]
SA-P120 | SA-P360 | |
最大風量 m3/min | 120 | 360 |
温度制御範囲 ℃ | 15~35 ※ | 15~35 ※ |
温度制御安定度 ℃ | ±0.1 ※ | ±0.1 ※ |
湿度制御範囲 %RH | 30~70 ※ | 30~70 ※ |
湿度制御安定度 %RH | ±0.5 ※ | ±0.5 ※ |
最大冷却能力 kW | 夏期 48/59 冬期44/54 ※ | 夏期 198/239 冬期181/219 ※ |
最大加熱能力 kW | 夏期 57/71 冬期52/64 ※ | 夏期 238/289 冬期213/260 ※ |
基本仕様[50Hz/60Hz]
SA-P120 | SA-P360 | |
外形寸法 mm | H 1,909 x D 1,040 x W 3,000 | H 2,200 x D 3,650 x W 2,100 |
質量 kg | 1,800 | 3,000 |
法定冷凍トン | 4.41/5.34 | 17.68/21.36 |
電源 | 3φ AC200V 50/60Hz | 3φ AC200V 50/60Hz |
消費電力 kW | 夏期20/23 冬期18/20 ※ | 夏期62/74 冬期40/50 ※ |
冷却水 | 水温5〜35℃ 水圧0.2〜0.5MPa | 水温5〜35℃ 水圧0.2〜0.5MPa |
型式 | SAP120_5HP3 | SAP360_15HP4 |
※ 空調対象容積、外壁材質、周囲温湿度、循環風量、外気導入率、冷却水、設定温湿度、夏冬期の蒸発温度・凝縮温度、内部熱負荷の状態により異なります。
-
DD-05/ DD-15
小型モデル(移動型) 装置性能・装置仕様
装置性能[50Hz/60Hz]
DD-05 | DD-15 | |
最大風量 m3/min | 0.5 | 1.5 |
温度制御範囲 ℃ | 15~35 ※ | 15~35 ※ |
温度制御安定度 ℃ | ±0.1 ※ | ±0.1 ※ |
湿度制御範囲 %RH | 40~70 ※ | 40~70 ※ |
湿度制御安定度 %RH | ±1.0 ※ | ±1.0 ※ |
冷却能力 W | 150 | 670/750 |
基本仕様[50Hz/60Hz]
DD-05 | DD-15 | |
外形寸法 mm | H 850 × D 602 × W 350 | H 983 × D 668 × W 380 |
質量 kg | 55 | 85 |
送風ダクト接続径 | φ55 mm | φ100/φ125 mm |
電源 | AC 100 V±10% 50/60 Hz |
AC 100 V±10% 50/60 Hz |
消費電力 W | 150 | 460/530 |
※ 周囲温湿度、設定温湿度、空調対象容積、外壁材質によって異なります。
-
SA-05/ SA-15
小型モデル(据え置き型) 装置性能・装置仕様
装置性能[50Hz/60Hz]
SA-05 | SA-15 | |
最大風量 m3/min | 0.5 | 1.5 |
温度制御範囲 ℃ | 15~35 ※ | 15~35 ※ |
温度制御安定度 ℃ | ±0.1 ※ | ±0.1 ※ |
湿度制御範囲 %RH | 40~70 ※ | 40~70 ※ |
湿度制御安定度 %RH | ±1.0 ※ | ±1.0 ※ |
冷却能力 W | 150 | 670/750 |
基本仕様[50Hz/60Hz]
SA-05 | SA-15 | |
外形寸法 mm | H 381 × D 340 × W 350 | H 852 × D 668 × W 380 |
質量 kg | 22.5 | 83 |
送風ダクト接続径 | φ55 mm | φ100/φ125 mm |
電源 | AC 100 V±10% 50/60 Hz |
AC 100 V±10% 50/60 Hz |
消費電力 W | 130 | 460/530 |
※ 周囲温湿度、設定温湿度、空調対象容積、外壁材質によって異なります。
- 製品に関する資料請求、見積もり、ご相談はこちらから
- お問い合わせフォーム