複数の用途にシェア利用できれば、導入コストも削減!
小型デザインなので常時使用の場合では、フレキシブルな設置が可能。
精密温湿度環境が今週だけ必要なんだ! そのような時、異なる環境でシェアできる移動式空調機があれば簡単スケジュール。
また、装置用空調機が突然ダウンした場合には、代替機としても活躍。
精密装置メンテナンス時の温湿度環境維持に |
装置固定の温湿度空調機ダウン時の救済に |
分析化学、生物作業でのシェア温湿度空調として |
||
半導体露光機などの精密機器のメンテナンス時に、装置内の温湿度要求の高い特定部位の環境を維持。作業後の装置内環境回復の待機時間を短縮。アップタイムを大幅に改善します。 | ダウン機の修理に掛っている間は、通常、生産の継続は困難です。しかし、装置間でシェアできる代替機があれば、迅速な復旧が可能。生産インパクトを最小限に抑えることができます。 | 電子天秤での質量測定や生物学での計量では安定した結果を得るため繊細な温湿度管理が必須。固定タイプの空調利用の他、使用頻度の低い測定器では、シェア型が設備投資コストを削減します。 |
装置モデル | DD-05 | DD-15 |
---|---|---|
送風機風量 | 0.5 m3/min | 1.5 m3/min |
温度制御範囲 | 15~35℃ | 15~35℃ |
温度制御精度 | ±0.1℃ | ±0.1℃ |
湿度制御範囲 | 40~70% | 40~70% |
湿度制御精度 | ±1.0% | ±1.0% |
冷却能力 | 150 W | 670/750 W |
重量 | 55 kg | 85 kg |
外形寸法 | 350(幅)× 602(奥)× 850(高) | 380(幅)× 668(奥)× 983(高) |
送風ダクト接続径 | φ55 mm | φ100 /φ125 mm |
電源 | AC 100 V±10% 50/60 Hz | AC 100 V±10% 50/60 Hz |
消費電力 | 150 W | 460 / 530 W |
※ 周囲温湿度、設定温湿度、空調対象容積、外壁材質によって異なります。